Bagi kamu yang sedang mempersiapkan CPNS atau penasaran dengan penghasilan pegawai negeri, mengetahui daftar gaji PNS sangat penting. Gaji PNS terdiri dari gaji pokok ditambah berbagai tunjangan yang bisa membuat take home pay cukup menarik!
Di artikel ini, kita bahas lengkap gaji PNS 2026 semua golongan—dari golongan I sampai IV, termasuk tunjangan kinerja, tunjangan keluarga, dan komponen lainnya.
Yuk, simak rincian lengkapnya!
Komponen Gaji PNS
Sebelum ke tabel, pahami komponen penghasilan PNS:
Struktur Penghasilan PNS
| Komponen | Keterangan |
|---|---|
| Gaji Pokok | Berdasarkan golongan dan masa kerja |
| Tunjangan Keluarga | Istri/suami (10%) + anak (2% per anak, max 2) |
| Tunjangan Jabatan | Struktural atau fungsional |
| Tunjangan Kinerja (Tukin) | Berdasarkan kementerian/lembaga |
| Tunjangan Beras | Natura dalam bentuk uang |
| Tunjangan Kemahalan | Untuk daerah tertentu |
| TPP | Tambahan penghasilan dari Pemda (untuk PNS daerah) |
Potongan Gaji PNS
| Potongan | Persentase |
|---|---|
| Iuran Pensiun | 4,75% |
| BPJS Kesehatan | 1% |
| Tabungan Perumahan (Taperum) | Rp 3.000 - Rp 10.000 |
| PPh 21 | Tergantung penghasilan |
Pro Tips: Take home pay PNS bisa bervariasi besar tergantung kementerian/lembaga dan daerah kerja!
Daftar Gaji Pokok PNS 2026 (Per PP Terbaru)
Berikut tabel gaji pokok PNS berdasarkan golongan dan masa kerja:
Golongan I (Lulusan SD-SMP)
| Gol/Ruang | MKG 0 | MKG 10 | MKG 20 | MKG 27 (Max) |
|---|---|---|---|---|
| I/a | Rp 1.685.700 | Rp 1.945.000 | Rp 2.245.700 | Rp 2.453.600 |
| I/b | Rp 1.840.800 | Rp 2.123.400 | Rp 2.451.600 | Rp 2.678.200 |
| I/c | Rp 1.918.700 | Rp 2.213.800 | Rp 2.555.700 | Rp 2.791.800 |
| I/d | Rp 1.999.900 | Rp 2.307.600 | Rp 2.664.000 | Rp 2.910.200 |
Golongan II (Lulusan SMA-D3)
| Gol/Ruang | MKG 0 | MKG 10 | MKG 20 | MKG 27+ (Max) |
|---|---|---|---|---|
| II/a | Rp 2.184.000 | Rp 2.520.000 | Rp 2.908.000 | Rp 3.177.000 |
| II/b | Rp 2.385.000 | Rp 2.752.000 | Rp 3.176.000 | Rp 3.470.000 |
| II/c | Rp 2.485.900 | Rp 2.868.400 | Rp 3.310.300 | Rp 3.616.800 |
| II/d | Rp 2.591.300 | Rp 2.990.000 | Rp 3.451.000 | Rp 3.770.400 |
Golongan III (Lulusan S1/D4)
| Gol/Ruang | MKG 0 | MKG 10 | MKG 20 | MKG 27+ (Max) |
|---|---|---|---|---|
| III/a | Rp 2.785.700 | Rp 3.214.500 | Rp 3.709.700 | Rp 4.053.000 |
| III/b | Rp 2.903.600 | Rp 3.350.400 | Rp 3.866.500 | Rp 4.224.400 |
| III/c | Rp 3.026.400 | Rp 3.492.200 | Rp 4.030.100 | Rp 4.403.200 |
| III/d | Rp 3.154.400 | Rp 3.639.700 | Rp 4.200.500 | Rp 4.589.400 |
Golongan IV (Lulusan S2/S3 atau Jabatan Tinggi)
| Gol/Ruang | MKG 0 | MKG 10 | MKG 20 | MKG 32 (Max) |
|---|---|---|---|---|
| IV/a | Rp 3.287.800 | Rp 3.793.600 | Rp 4.378.200 | Rp 5.261.500 |
| IV/b | Rp 3.426.900 | Rp 3.954.100 | Rp 4.563.400 | Rp 5.484.400 |
| IV/c | Rp 3.571.900 | Rp 4.121.600 | Rp 4.756.800 | Rp 5.716.900 |
| IV/d | Rp 3.723.000 | Rp 4.295.900 | Rp 4.958.100 | Rp 5.958.700 |
| IV/e | Rp 3.880.400 | Rp 4.477.600 | Rp 5.167.800 | Rp 6.210.500 |
Keterangan:
- MKG = Masa Kerja Golongan (tahun)
- Angka berdasarkan PP Gaji PNS yang berlaku
- Dapat berubah sesuai kebijakan pemerintah
Tunjangan Kinerja (Tukin) per Kementerian
Tukin adalah komponen terbesar selain gaji pokok:
Tukin Kementerian dengan Grade Tertinggi
| Kementerian/Lembaga | Range Tukin |
|---|---|
| Kemenkeu | Rp 5 jt - Rp 117 juta |
| DJP (Pajak) | Rp 5 jt - Rp 117 juta |
| Kemensetneg | Rp 5 jt - Rp 46 juta |
| BPK | Rp 5 jt - Rp 41 juta |
| BPKP | Rp 4 jt - Rp 33 juta |
Tukin Kementerian Menengah
| Kementerian/Lembaga | Range Tukin |
|---|---|
| Kemenkominfo | Rp 2 jt - Rp 25 juta |
| Kemenperin | Rp 2 jt - Rp 23 juta |
| Kemendag | Rp 2 jt - Rp 20 juta |
| Kemendikbudristek | Rp 1 jt - Rp 15 juta |
| Kemenag | Rp 1 jt - Rp 12 juta |
Tukin Kementerian dengan Grade Standar
| Kementerian/Lembaga | Range Tukin |
|---|---|
| Kemensos | Rp 1 jt - Rp 10 juta |
| Kemendes | Rp 1 jt - Rp 8 juta |
| Bawaslu | Rp 1 jt - Rp 8 juta |
Estimasi Take Home Pay PNS 2026
Perkiraan total penghasilan bulanan:
PNS Golongan III/a Fresh Graduate (Kemenkeu)
| Komponen | Jumlah |
|---|---|
| Gaji Pokok | Rp 2.785.700 |
| Tunjangan Kinerja (Grade 7) | Rp 7.899.900 |
| Tunjangan Keluarga | Rp 278.570 |
| Tunjangan Beras | Rp 410.000 |
| Total Bruto | Rp 11.374.170 |
| Potongan (~7%) | Rp 796.192 |
| Take Home Pay | ±Rp 10.577.978 |
PNS Golongan III/a Fresh Graduate (Kemendikbud)
| Komponen | Jumlah |
|---|---|
| Gaji Pokok | Rp 2.785.700 |
| Tunjangan Kinerja | Rp 3.510.000 |
| Tunjangan Keluarga | Rp 278.570 |
| Tunjangan Beras | Rp 410.000 |
| Total Bruto | Rp 6.984.270 |
| Potongan | Rp 488.899 |
| Take Home Pay | ±Rp 6.495.371 |
PNS Golongan IV/a Eselon III (Kemenkeu)
| Komponen | Jumlah |
|---|---|
| Gaji Pokok | Rp 3.287.800 |
| Tunjangan Kinerja (Grade 15) | Rp 28.757.200 |
| Tunjangan Jabatan | Rp 1.260.000 |
| Tunjangan Keluarga | Rp 421.668 |
| Tunjangan Beras | Rp 820.000 |
| Total Bruto | Rp 34.546.668 |
| Potongan | Rp 2.418.267 |
| Take Home Pay | ±Rp 32.128.401 |
Perbandingan Gaji PNS vs Swasta
| Aspek | PNS | Swasta |
|---|---|---|
| Gaji Awal | Lebih rendah | Lebih tinggi |
| Kenaikan | Pasti per tahun | Tergantung performa |
| Job Security | Sangat tinggi | Bisa PHK |
| Pensiun | Dijamin sampai meninggal | Tergantung program |
| Tunjangan | Banyak komponen | Bervariasi |
| Work-life Balance | Umumnya lebih baik | Tergantung perusahaan |
| Ceiling | Terbatas (golongan) | Tidak terbatas |
Tunjangan Tambahan PNS
Tunjangan Struktural (Jabatan Struktural)
| Eselon | Tunjangan |
|---|---|
| Eselon I | Rp 5.500.000 |
| Eselon II | Rp 2.025.000 |
| Eselon III | Rp 1.260.000 |
| Eselon IV | Rp 540.000 |
| Eselon V | Rp 360.000 |
Tunjangan Fungsional
Untuk jabatan fungsional seperti:
- Guru: Rp 259.500 - Rp 1.065.000
- Dosen: Rp 600.000 - Rp 1.500.000
- Auditor: Rp 426.000 - Rp 1.786.000
- Dokter: Rp 472.500 - Rp 1.575.000
Tunjangan Profesi Guru
PNS guru yang sudah sertifikasi dapat tunjangan profesi sebesar 1x gaji pokok.
Gaji PNS Daerah (Pemda)
PNS daerah mendapat TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai):
Contoh TPP Beberapa Daerah
| Daerah | Range TPP |
|---|---|
| DKI Jakarta | Rp 3 jt - Rp 30 juta |
| Surabaya | Rp 2 jt - Rp 20 juta |
| Bandung | Rp 2 jt - Rp 15 juta |
| Semarang | Rp 1.5 jt - Rp 12 juta |
| Kabupaten/Kota Kecil | Rp 500rb - Rp 5 juta |
FAQ: Pertanyaan tentang Gaji PNS
Kapan gaji PNS naik?
Kenaikan gaji berkala tiap 2 tahun (jika kinerja baik) dan kenaikan pangkat tiap 4 tahun.
Apakah PNS dapat THR?
Ya, PNS dapat THR sebesar gaji pokok + tunjangan keluarga + tunjangan beras.
Berapa gaji pensiun PNS?
Pensiun PNS sekitar 75% dari gaji pokok terakhir.
Apakah tukin PNS kena pajak?
Ya, tukin dikenakan PPh 21 sesuai bracket penghasilan.
Kementerian mana yang gajinya paling tinggi?
Kemenkeu (termasuk DJP dan DJBC) memiliki tukin tertinggi.
Tips Memaksimalkan Penghasilan PNS
1. Pilih Kementerian dengan Tukin Tinggi
Kemenkeu, BPK, BPKP, Kemensetneg memiliki tukin lebih tinggi.
2. Kejar Jabatan Fungsional
Jabatan fungsional tertentu memiliki tunjangan tambahan.
3. Ambil Sertifikasi
Untuk guru/dosen, sertifikasi menambah 1x gaji pokok.
4. Pendidikan Lanjut
S2/S3 memungkinkan naik golongan lebih cepat.
5. Kinerja Prima
Capaian SKP yang baik mempercepat kenaikan gaji berkala.
Untuk persiapan CPNS, baca CV ATS friendly template dan surat lamaran fresh graduate.
Kesimpulan: Gaji PNS Bervariasi Tergantung Banyak Faktor
Nah, itu dia daftar gaji PNS 2026 semua golongan lengkap dengan tunjangan. Ingat, gaji PNS sangat bervariasi tergantung:
- ✅ Golongan dan masa kerja
- ✅ Kementerian/lembaga
- ✅ Jabatan (struktural/fungsional)
- ✅ Lokasi kerja (pusat/daerah)
- ✅ Sertifikasi (untuk guru/dosen)
Semoga informasi ini membantu persiapan karirmu di sektor pemerintahan!
Untuk persiapan CPNS, baca juga contoh surat lamaran kerja dan grup Telegram lowongan kerja.
Semoga sukses CPNS-nya! 💼✨
Baca Juga: